Der BMW X5 xDrive30d kostet
59.400 € | |
60.800 € | Excellence |
61.390 € | Experience |
66.350 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 2.993 cm³ |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Drehmoment | 560 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 6,9 s |
Verbrauch | 7,1 l/100 km innerorts 5,7 l/100 km außerorts 6,2 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | A |
CO₂-Emission | 164 g/km |
Länge | 4,89 m |
Höhe | 1,76 m |
Breite | 1,94 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: sDrive25d – xDrive25d – xDrive40d – M50d xDrive
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.