Der BMW X5 xDrive40d kostet
65.800 € | |
66.750 € | Excellence |
67.400 € | Experience |
71.500 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 2.993 cm³ |
Leistung | 230 kW (313 PS) |
Drehmoment | 630 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 236 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,9 s |
Verbrauch | 7,2 l/100 km innerorts 5,8 l/100 km außerorts 6,3 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | A |
CO₂-Emission | 166 g/km |
Länge | 4,89 m |
Höhe | 1,76 m |
Breite | 1,94 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: sDrive25d – xDrive25d – xDrive30d – M50d xDrive
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.