Der BMW X5 sDrive25d kostet
52.100 € | |
53.500 € | Excellence |
54.090 € | Experience |
57.700 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.995 cm³ |
Leistung | 160 kW (218 PS) |
Drehmoment | 450 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 8,2 s |
Verbrauch | 6,6 l/100 km innerorts 5,2 l/100 km außerorts 5,7 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | A |
CO₂-Emission | 151 g/km |
Länge | 4,89 m |
Höhe | 1,76 m |
Breite | 1,94 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: xDrive25d – xDrive30d – xDrive40d
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.