Der BMW X5 xDrive25d kostet
54.700 € | |
56.100 € | Excellence |
56.690 € | Experience |
61.650 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.995 cm³ |
Leistung | 160 kW (218 PS) |
Drehmoment | 450 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 8,2 s |
Verbrauch | 6,8 l/100 km innerorts 5,4 l/100 km außerorts 5,9 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | A |
CO₂-Emission | 156 g/km |
Länge | 4,89 m |
Höhe | 1,76 m |
Breite | 1,94 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: sDrive25d – xDrive30d – xDrive40d – M50d xDrive
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.