Der BMW X4 xDrive30d, Steptronic kostet
55.100 € | |
56.500 € | xLine |
58.600 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 2.993 cm³ |
Leistung | 190 kW (258 PS) |
Drehmoment | 560 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 234 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,8 s |
Verbrauch | 6,6 l/100 km innerorts 5,7 l/100 km außerorts 6,1 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | B |
CO₂-Emission | 159 g/km |
Länge | 4,67 m |
Höhe | 1,62 m |
Breite | 1,88 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: xDrive20d – xDrive20d, Steptronic – xDrive35d, Steptronic
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.