Der BMW X4 xDrive20d kostet
45.600 € | |
47.000 € | xLine |
49.100 € | M Sportpaket |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.995 cm³ |
Leistung | 140 kW (190 PS) |
Drehmoment | 400 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 8,0 s |
Verbrauch | 6,3 l/100 km innerorts 5,1 l/100 km außerorts 5,6 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | B |
CO₂-Emission | 146 g/km |
Länge | 4,67 m |
Höhe | 1,62 m |
Breite | 1,88 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: xDrive20d, Steptronic – xDrive30d, Steptronic – xDrive35d, Steptronic
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.