Der BMW Z4 sDrive28i kostet
44.250 € | |
46.000 € | Design Pure Traction |
46.550 € | Design Pure Fusion |
48.270 € | M Sportpaket |
Türen | 2 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.997 cm³ |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | 350 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, abgeregelt |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,7 s |
Verbrauch | 9,1 l/100 km innerorts 5,5 l/100 km außerorts 6,8 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | D |
CO₂-Emission | 159 g/km |
Länge | 4,24 m |
Höhe | 1,29 m |
Breite | 1,79 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: sDrive18i, Steptronic – sDrive20i – sDrive20i, Steptronic – sDrive28i, Steptronic – sDrive35i – sDrive35i, Steptronic
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.