Der BMW 428i Cabrio kostet
48.200 € | |
52.100 € | Sport |
52.100 € | Luxury |
51.500 € | Modern |
53.400 € | M Sportpaket |
Türen | 2 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.997 cm³ |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | 350 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, abgeregelt |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 6,4 s |
Verbrauch | 9,0 l/100 km innerorts 5,8 l/100 km außerorts 7,0 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 163 g/km |
Länge | 4,64 m |
Höhe | 1,38 m |
Breite | 1,83 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: 428i, Steptronic – 428i xDrive, Steptronic – 435i
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.