Der BMW Z4 sDrive28i, Steptronic kostet
46.600 € | |
48.350 € | Design Pure Traction |
48.900 € | Design Pure Fusion |
50.620 € | M Sportpaket |
Türen | 2 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.997 cm³ |
Leistung | 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | 350 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, abgeregelt |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,5 s |
Verbrauch | 9,4 l/100 km innerorts 5,3 l/100 km außerorts 6,8 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | D |
CO₂-Emission | 159 g/km |
Länge | 4,24 m |
Höhe | 1,29 m |
Breite | 1,79 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: sDrive20i – sDrive20i, Steptronic – sDrive28i – sDrive35i – sDrive35i, Steptronic – sDrive35is, Steptronic
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.