Der Hyundai ix20 blue 1.4 CRDi kostet
20.020 € | Trend |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.396 cm³ |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Drehmoment | 220 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 14,5 s |
Verbrauch | 4,7 l/100 km innerorts 4,2 l/100 km außerorts 4,3 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | A |
CO₂-Emission | 114 g/km |
Länge | 4,10 m |
Höhe | 1,60 m |
Breite | 1,77 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: 1.4 CRDi – 1.6 CRDi – blue 1.6 CRDi
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.