Der Hyundai ix20 1.6 CRDi kostet
17.790 € | Classic |
20.620 € | Trend |
23.320 € | Style |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.582 cm³ |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Drehmoment | 260 Nm |
Getriebe | 6-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 11,5 s |
Verbrauch | 5,7 l/100 km innerorts 4,2 l/100 km außerorts 4,7 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | B |
CO₂-Emission | 125 g/km |
Länge | 4,10 m |
Höhe | 1,60 m |
Breite | 1,77 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: 1.4 CRDi – blue 1.4 CRDi – blue 1.6 CRDi
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.