Der Hyundai ix20 blue 1.4 kostet
18.200 € | Trend |
Türen | 5 |
Zylinder | 4 |
Hubraum | 1.396 cm³ |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Drehmoment | 137 Nm |
Getriebe | 5-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 12,9 s |
Verbrauch | 6,6 l/100 km innerorts 5,1 l/100 km außerorts 5,6 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 130 g/km |
Länge | 4,10 m |
Höhe | 1,60 m |
Breite | 1,77 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: 1.4 – 1.6 – blue 1.6 – 1.6 Automatik
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.