Der Hyundai i10 blue 1.0 kostet
11.820 € | Trend |
Türen | 5 |
Zylinder | 3 |
Hubraum | 998 cm³ |
Leistung | 49 kW (67 PS) |
Drehmoment | 95 Nm |
Getriebe | 5-Gang manuell |
Allrad | nein |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 14,9 s |
Verbrauch | 5,6 l/100 km innerorts 4,0 l/100 km außerorts 4,6 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 106 g/km |
Länge | 3,67 m |
Höhe | 1,50 m |
Breite | 1,66 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: 1.0 – 1.0 LPG – 1.0 Automatik – 1.2
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.