Der BMW X6 xDrive50i kostet
80.800 € | |
82.200 € | Exclusive |
85.500 € | M Sport |
Türen | 5 |
Zylinder | 8 |
Hubraum | 4.395 cm³ |
Leistung | 300 kW (407 PS) |
Drehmoment | 600 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, abgeregelt |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,4 s |
Verbrauch | 17,5 l/100 km innerorts 9,6 l/100 km außerorts 12,5 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | G |
CO₂-Emission | 292 g/km |
Länge | 4,88 m |
Höhe | 1,67 m |
Breite | 1,98 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Benziner: xDrive35i
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.