Der BMW X6 M50d xDrive kostet
86.700 € |
Türen | 5 |
Zylinder | 6 |
Hubraum | 2.993 cm³ |
Leistung | 280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 740 Nm |
Getriebe | 8-Gang automatisch |
Allrad | ja |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, abgeregelt |
Beschleunigung | 0-100 km/h in 5,3 s |
Verbrauch | 9,0 l/100 km innerorts 7,0 l/100 km außerorts 7,7 l/100 km kombiniert |
Effizienzklasse | C |
CO₂-Emission | 204 g/km |
Länge | 4,88 m |
Höhe | 1,67 m |
Breite | 1,98 m |
Weitere Modelle aus der Kategorie Diesel: xDrive30d – xDrive40d
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2014. Die Preise wurden der Herstellerwebsite entnommen und sind üblicherweise unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk inklusive 19% MwSt zuzüglich Überführungskosten.